Всероссийские соревнования по конькобежному спорту "На призы бронзового призера Олимпийских игр Н.Г. Шиве"
В г. Кемерово 16-18 января 2026 года прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту "На призы бронзового призера Олимпийских игр Н.Г. Шиве"
Результаты соревнований:
| ФИ участника | дисциплина | место | тренер-преподаватель |
| Борисов Данил | 500 м | 1 | Комаровская Е.Н. |
| Угрюмов Илья | 500 м | 3 | Комаровская Е.Н. |
| Асташов Кирилл | 500 м | 4 | Назарова А.И. |
| Чайкин Арсений | 500 м | 6 | Комаровская Е.Н. |
| Малиновский Вячеслав | 500 м | 8 | Комаровская Е.Н. |
| Хромин Егор | 500 м | 1 | Комаровская Е.Н. |
| Баркин Артем | 500 м | 2 | Назарова А.И. |
| Трач Максим | 500 м | 3 | Писаренко Е.Ф. |
| Кравченко Егор | 500 м | 7 | Писаренко Е.Ф. |
| Федотов Лев | 500 м | 8 | Писаренко Е.Ф. |
| Пчелин Арсений | 500 м | 9 | Черданцева Е.А. |
| Литвинов Елисей | 500 м | 10 | Комаровская Е.Н. |
| Жиганов Максим | 500 м | б/м | Милюков В.В. |
| Емельяненкова Арина | 500 м | 3 | Писаренко Е.Ф. |
| Турдазова Арина | 500 м | 5 | Назарова А.И. |
| Нава Роман Ана Люсия | 500 м | 9 | Комаровская Е.Н. |
| Трофимов Лев | 500 м | 1 | Черданцева Е.А. |
| Жуков Михаил | 500 м | 2 | Комаровская Е.Н. |
| Жуков Иван | 500 м | 7 | Комаровская Е.Н. |
| Энгель Марика | 500 м | 3 | Черданцева Е.А. |
| Малиновская Рината | 500 м | 4 | Назарова А.И. |
| Сухопара Полина | 500 м | 7 | Черданцева Е.А. |
| Башкова Елизавета | 500 м | 10 | Комаровская Е.Н. |
| Соболева Кира | 500 м | 21 | Черданцева Е.А. |
| Черданцев Тимофей | 100 м | 1 | Черданцева Е.А. |
| Куля Максымилиан | 100 м | 2 | Назарова А.И. |
| Юрьев Владимир | 100 м | 3 | Милюков В.В. |
| Борисов Данил | 1000 м | 1 | Комаровская Е.Н. |
| Угрюмов Илья | 1000 м | 4 | Комаровская Е.Н. |
| Асташов Кирилл | 1000 м | 5 | Назарова А.И. |
| Чайкин Арсений | 1000 м | 6 | Комаровская Е.Н. |
| Малиновский Вячеслав | 1000 м | 7 | Комаровская Е.Н. |
| Хромин Егор | 1000 м | 1 | Комаровская Е.Н. |
| Баркин Артем | 1000 м | 2 | Назарова А.И. |
| Жиганов Максим | 1000 м | 5 | Милюков В.В. |
| Пчелин Арсений | 1000 м | 7 | Черданцева Е.А. |
| Трач Максим | 1000 м | 8 | Писаренко Е.Ф. |
| Федотов Лев | 1000 м | 9 | Писаренко Е.Ф. |
| Кравченко Егор | 1000 м | 10 | Писаренко Е.Ф. |
| Литвинов Елисей | 1000 м | 11 | Комаровская Е.Н. |
| Емельяненкова Арина | 1000 м | 2 | Писаренко Е.Ф. |
| Турдазова Арина | 1000 м | 5 | Назарова А.И. |
| Нава Роман Ана Люсия | 1000 м | 9 | Комаровская Е.Н. |
| Жуков Михаил | 1000 м | 1 | Комаровская Е.Н. |
| Трофимов Лев | 1000 м | 2 | Черданцева Е.А. |
| Жуков Иван | 1000 м | 7 | Комаровская Е.Н. |
| Соболева Кира | 1000 м | 3 | Черданцева Е.А. |
| Малиновская Рината | 1000 м | 6 | Назарова А.И. |
| Сухопара Полина | 1000 м | 7 | Черданцева Е.А. |
| Башкова Елизавета | 1000 м | 8 | Комаровская Е.Н. |
| Энгель Марика | 1000 м | б/м | Черданцева Е.А. |
| Черданцев Тимофей | 300 м | 1 | Черданцева Е.А. |
| Куля Максымилиан | 300 м | 2 | Назарова А.И. |
| Юрьев Владимир | 100 м | 5 | Милюков В.В. |
| Асташов Кирилл | командный забег - спринт 3 круга | 1 | Назарова А.И. |
| Угрюмов Илья | командный забег - спринт 3 круга | 1 | Комаровская Е.Н. |
| Борисов Данил | командный забег - спринт 3 круга | 1 | Комаровская Е.Н. |
| Кравченко Егор | командный забег - спринт 3 круга | 1 | Писаренко Е.Ф. |
| Трач Максим | командный забег - спринт 3 круга | 1 | Писаренко Е.Ф. |
| Хромин Егор | командный забег - спринт 3 круга | 1 | Комаровская Е.Н. |
| Пчелин Арсений | командный забег - спринт 3 круга | 2 | Черданцева Е.А. |
| Жиганов Максим | командный забег - спринт 3 круга | 2 | Милюков В.В. |
| Баркин Артем | командный забег - спринт 3 круга | 2 | Назарова А.И. |
| Нава Роман Ана Люсия | командный забег - спринт 3 круга | 3 | Комаровская Е.Н. |
| Турдазова Арина | командный забег - спринт 3 круга | 3 | Назарова А.И. |
| Емельяненкова Арина | командный забег - спринт 3 круга | 3 | Писаренко Е.Ф. |
| Асташов Кирилл | 500 м | 2 | Назарова А.И. |
| Баркин Артем | 500 м | 1 | Назарова А.И. |
| Трач Максим | 500 м | 2 | Писаренко Е.Ф. |
| Пчелин Арсений | 500 м | 5 | Черданцева Е.А. |
| Кравченко Егор | 500 м | 7 | Писаренко Е.Ф. |
| Федотов Лев | 500 м | 8 | Писаренко Е.Ф. |
| Литвинов Елисей | 500 м | б/м | Комаровская Е.Н. |
| Емельяненкова Арина | 500 м | 2 | Писаренко Е.Ф. |
| Турдазова Арина | 500 м | 4 | Назарова А.И. |
| Нава Роман Ана Люсия | 500 м | 8 | Комаровская Е.Н. |
| Трофимов Лев | 500 м | 1 | Черданцева Е.А. |
| Жуков Михаил | 500 м | 3 | Комаровская Е.Н. |
| Жуков Иван | 500 м | 7 | Комаровская Е.Н. |
| Соболева Кира | 500 м | 3 | Черданцева Е.А. |
| Энгель Марика | 500 м | 4 | Черданцева Е.А. |
| Сухопара Полина | 500 м | 5 | Черданцева Е.А. |
| Малиновская Рината | 500 м | 6 | Назарова А.И. |
| Башкова Елизавета | 500 м | 10 | Комаровская Е.Н. |
| Черданцев Тимофей | 100 м | 1 | Черданцева Е.А. |
| Куля Максымилиан | 100 м | 2 | Назарова А.И. |
| Юрьев Владимир | 100 м | 5 | Милюков В.В. |
| Асташов Кирилл | 1000 м | 2 | Назарова А.И. |
| Пчелин Арсений | 1000 м | 4 | Черданцева Е.А. |
| Трач Максим | 1000 м | 5 | Писаренко Е.Ф. |
| Федотов Лев | 1000 м | 6 | Писаренко Е.Ф. |
| Кравченко Егор | 1000 м | 7 | Писаренко Е.Ф. |
| Баркин Артем | 1000 м | 8 | Назарова А.И. |
| Литвинов Елисей | 1000 м | б/м | Комаровская Е.Н. |
| Емельяненкова Арина | 1000 м | 2 | Писаренко Е.Ф. |
| Турдазова Арина | 1000 м | 6 | Назарова А.И. |
| Нава Роман Ана Люсия | 1000 м | 8 | Комаровская Е.Н. |
| Жуков Михаил | 1000 м | 1 | Комаровская Е.Н. |
| Трофимов Лев | 1000 м | 2 | Черданцева Е.А. |
| Жуков Иван | 1000 м | 4 | Комаровская Е.Н. |
| Соболева Кира | 1000 м | 3 | Черданцева Е.А. |
| Малиновская Рината | 1000 м | 6 | Назарова А.И. |
| Башкова Елизавета | 1000 м | 7 | Комаровская Е.Н. |
| Сухопара Полина | 1000 м | 8 | Черданцева Е.А. |
| Энгель Марика | 1000 м | 15 | Черданцева Е.А. |
| Черданцев Тимофей | 300 м | 1 | Черданцева Е.А. |
| Куля Максымилиан | 300 м | 2 | Назарова А.И. |
| Юрьев Владимир | 100 м | 4 | Милюков В.В. |
| Асташов Кирилл | многоборье | 2 | Назарова А.И. |
| Трач Максим | многоборье | 4 | Писаренко Е.Ф. |
| Баркин Артем | многоборье | 5 | Назарова А.И. |
| Пчелин Арсений | многоборье | 6 | Черданцева Е.А. |
| Кравченко Егор | многоборье | 7 | Писаренко Е.Ф. |
| Федотов Лев | многоборье | 8 | Писаренко Е.Ф. |
| Литвинов Елисей | многоборье | б/м | Комаровская Е.Н. |
| Емельяненкова Арина | многоборье | 2 | Писаренко Е.Ф. |
| Турдазова Арина | многоборье | 4 | Назарова А.И. |
| Нава Роман Ана Люсия | многоборье | 8 | Комаровская Е.Н. |
| Трофимов Лев | многоборье | 1 | Черданцева Е.А. |
| Жуков Михаил | многоборье | 2 | Комаровская Е.Н. |
| Жуков Иван | многоборье | 6 | Комаровская Е.Н. |
| Соболева Кира | многоборье | 5 | Черданцева Е.А. |
| Малиновская Рината | многоборье | 6 | Назарова А.И. |
| Сухопара Полина | многоборье | 7 | Черданцева Е.А. |
| Башкова Елизавета | многоборье | 8 | Комаровская Е.Н. |
| Энгель Марика | многоборье | б/м | Черданцева Е.А. |
| Черданцев Тимофей | многоборье | 1 | Черданцева Е.А. |
| Куля Максымилиан | многоборье | 2 | Назарова А.И. |
| Юрьев Владимир | многоборье | 3 | Милюков В.В. |
20.01.2026 11:41:17
вернуться назадСмотрите также06.03.2026 13:10:22 | Финальный этап Кубка России по конькобежному спорту, 05-07.03.2026 г., г. Коломна06.03.2026 12:54:41 | XIII зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2026 года (финал), 02-07.03.2026 г., г. Челябинск02.03.2026 10:41:00 | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту "На призы 4-х кратной чемпионки мира Инги Артамоновой"25.02.2026 12:32:07 | Всероссийские соревнования по конькобежному спорту "Золотые коньки" среди юношей и девушек 14-15 лет24.02.2026 15:09:41 | Первенство города Барнаула по конькобежному спорту
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности


